Product Code:2727367428615073
Creamy Wind Rock Plate Dining Table - Solid Ash Wood, Vintage Design, Perfect for Home Use, Long Rectangular Table with Matching Chairs and Archway - Elevate Your Dining Experience!
$
Color classification
North American ash single table: 47.24in*25.59in*29.53in (desktop: 1.18in pine +0.39in rock board | Table leg: 1.06in Ash)
North American ash single table: 55.12in*27.56in*29.53in (desktop: 1.18in pine +0.39in rock board | Table leg: 1.06in Ash)
North American ash single table: 55.12in*31.50in*29.53in (desktop: 1.18in pine +0.39in rock board | Table leg: 1.06in Ash)
North American ash single table: 59.06in*27.56in*29.53in (desktop: 1.18in pine +0.39in rock board | Table leg: 1.06in Ash)
North American ash single table: 59.06in*31.50in*29.53in (desktop: 1.18in pine +0.39in rock board | Table leg: 1.06in Ash)
North American ash single table: 62.99in*27.56in*29.53in (desktop: 1.18in pine +0.39in rock board | Table leg: 1.06in Ash)
North American ash single table: 62.99in*31.50in*29.53in (desktop: 1.18in pine +0.39in rock board | Table leg: 1.06in Ash)
North American ash single table: 70.87in*31.50in*29.53in (desktop: 1.18in pine +0.39in rock board | Table leg: 1.06in Ash)
North American ash single table: 78.74in*31.50in*29.53in (desktop: 1.18in pine +0.39in rock board | Table leg: 1.06in Ash)
Rock slab style
Pine single table: 86.61in*35.43in*29.53in (desktop: 1.18in pine single table +0.39in rock board | Table leg: 1.97in pine single table)
Pine single table: 55.12in*27.56in*29.53in (desktop: 1.18in pine single table +0.39in rock board | Table leg: 1.97in pine single table)
North American ash single table: 86.61in*31.50in*29.53in (desktop: 1.18in pine +0.39in rock board | Table leg: 1.06in Ash)
Below Pine Rock slab single table
Pine single table: 47.24in*25.59in*29.53in (desktop: 1.18in pine single table +0.39in rock board | Table leg: 1.97in pine single table)
Pine single table: 55.12in*31.50in*29.53in (desktop: 1.18in pine single table +0.39in rock board | Table leg: 1.97in pine single table)
Pine single table: 59.06in*27.56in*29.53in (desktop: 1.18in pine single table +0.39in rock board | Table leg: 1.97in pine single table)
Pine single table: 59.06in*31.50in*29.53in (desktop: 1.18in pine single table +0.39in rock board | Table leg: 1.97in pine single table)
Pine single table: 62.99in*27.56in*29.53in (desktop: 1.18in pine single table +0.39in rock board | Table leg: 1.97in pine single table)
Pine single table: 62.99in*31.50in*29.53in (desktop: 1.18in pine single table +0.39in rock board | Table leg: 1.97in pine single table)
Pine Package 1: single Table 47.24in*25.59in*29.53in +157.48 inermaid chairs (Oak)
Pine package 2: single table 55.12in*31.50in*29.53in +4 potato chip chairs (rubber wood)
The following pine single table + chair package
Pine package 5: single table 70.87in*31.50in*29.53in +6 Princess chairs (rubber wood)
Pine Package 6: Single Table 78.74in*31.50in*29.53in +6 Half Hiroshima Chairs (White Con Wood)
Pine package 3: single table 59.06in*31.50in*29.53in +4 star and moon chairs (rubber wood)
Pine package 4: single table 62.99in*31.50in*29.53in +4 Windsor chairs (rubber wood)
Potato chip Chair 4 (rubber wood)
Star and Moon Chair 4 (rubber wood)
Pine package 7: single Table 86.61in*35.43in*29.53in +236.22 inermaid chairs (Oak)
Potato chip Chair 4-black cushion (rubber wood)
Windsor Chair 4 (rubber wood)
4 Windsor chairs (Ash)
Star and Moon Chair 4-No.1 Fabric Cushion (Rubber Wood)
Star and Moon Chair 4 (Ash)
Princess Chair 4 (rubber wood)
Princess Chair 4 (Ash)
Mermaid Chair 4 (Oak)
Half Hiroshima Chair 4 (White Chunmu)
Pine single table: 70.87in*31.50in*29.53in (desktop: 1.18in pine single table +0.39in rock board | Table leg: 1.97in pine single table)
Pine single table: 78.74in*31.50in*29.53in (desktop: 1.18in pine single table +0.39in rock board | Table leg: 1.97in pine single table)